| Die nächsten sieben Tage: | 31.10.2025 (C/I) | 30. Woche im Jahreskreis Wolfgang, Bischof von Regensburg (994) Nichtgebotener Gedenktag Psalterium: 2. Woche Die 
          Heiligen für heute, 
          
           | 
 
  
  
| Bezeichnung: | Hinweise: | Aktualisiert: | Dateigröße: | MB: | 
|---|
| FR, 31.10.2025 (Heute) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 30. Woche im Jahreskreis I (I) | 1.5.2025, 06:07 | 49.5 kb | ||
| Freitag, 30. Woche im Jahreskreis II (I) | Kurzfassung | 1.5.2025, 06:07 | 44.0 kb | |
| Freitag, 30. Woche im Jahreskreis III (I) | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 1.5.2025, 06:08 | 50.5 kb | |
| Freitag, 30. Woche im Jahreskreis IV (I) | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse - nach dem Fest Allerheiligen | 1.5.2025, 06:08 | 107.5 kb | |
| 31.10. Hl. Wolfgang I | 9.9.2025, 08:11 | 42.0 kb | ||
| 31.10. Hl. Wolfgang II | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit (Station St. Wolfgang) | 9.9.2025, 08:11 | 44.5 kb | 
| Fürbitten - 31.10. Hl. Wolfgang | 16.5.2020, 07:48 | 7.0 kb | 
| SA, 01.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 30. Woche im Jahreskreis (I) | 7.9.2024, 08:29 | 26.0 kb | ||
| 1.11. Allerheiligen I | 25.10.2025, 11:15 | 76.5 kb | ||
| 1.11. Allerheiligen II | 25.10.2025, 11:15 | 81.5 kb | ||
| 1.11. Allerheiligen III | Kurzfassung für die Messe mit Erwachsenen | 25.10.2025, 11:15 | 79.0 kb | |
| 1.11. Allerheiligen IV | Kurzfassung für die Messe mit Kindern | 25.10.2025, 11:15 | 71.5 kb | |
| 1.11. Allerheiligen V | 25.10.2025, 11:15 | 76.0 kb | ||
| 1.11. Allerheiligen VI | 25.10.2025, 11:15 | 73.5 kb | ||
| 1.11. Allerheiligen VII | 25.10.2025, 11:15 | 72.0 kb | ||
| 1.11. Allerheiligen VIII | 25.10.2025, 11:15 | 72.5 kb | ||
| 1.11. Allerheiligen IX | 25.10.2025, 11:15 | 75.5 kb | ||
| 1.11. Allerheiligen X | leicht überarbeitete Kurzfassung | 25.10.2025, 11:15 | 75.5 kb | |
| 1.11. Allerheiligen XI | Vorabendmesse - zugleich Seelenmesse | 25.10.2025, 11:15 | 78.0 kb | |
| 1.11. Allerheiligen XII | leicht überarbeitete Kurzfassung der Kurzfassung | 25.10.2025, 11:15 | 75.5 kb | |
| 1.11. Allerheiligen XIII | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit | 25.10.2025, 11:15 | 79.0 kb | |
| 1.11. Allerheiligen XIV | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit - Kurzfassung für die Tage zuvor | 25.10.2025, 11:15 | 68.5 kb | |
| 1.11. Allerheiligen XV | Kurzfassung | 25.10.2025, 11:15 | 77.0 kb | |
| Friedhofsgang I | 25.10.2025, 11:17 | 23.5 kb | ||
| Friedhofsgang II | 25.10.2025, 11:17 | 23.5 kb | ||
| Friedhofsgang III | 25.10.2025, 11:17 | 21.5 kb | ||
| Friedhofsgang IV | 25.10.2025, 11:17 | 28.5 kb | 
| Fürbitten - Allerheiligen I | 8.4.2023, 15:15 | 26.5 kb | ||
| Fürbitten - Allerheiligen II | 8.4.2023, 15:15 | 26.5 kb | 
| SO, 02.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Friedhofsgang I | 25.10.2025, 11:17 | 23.5 kb | ||
| Friedhofsgang II | 25.10.2025, 11:17 | 23.5 kb | ||
| Friedhofsgang III | 25.10.2025, 11:17 | 21.5 kb | ||
| Friedhofsgang IV | 25.10.2025, 11:17 | 28.5 kb | ||
| 2.11. Allerseelen I | 25.10.2025, 11:15 | 122.0 kb | ||
| 2.11. Allerseelen II | 25.10.2025, 11:15 | 141.5 kb | ||
| 2.11. Allerseelen III | 25.10.2025, 11:15 | 135.0 kb | ||
| 2.11. Allerseelen IV | 25.10.2025, 11:15 | 136.0 kb | ||
| 2.11. Allerseelen V | 25.10.2025, 11:15 | 135.5 kb | ||
| 2.11. Allerseelen VI | für die Nachfeier im Haus der Barmherzigkeit | 25.10.2025, 11:15 | 78.0 kb | |
| 2.11. Allerseelen VII | zugleich Seelenmesse | 25.10.2025, 11:15 | 138.0 kb | |
| 2.11. Allerseelen VIII | für die Feier am Sonntag | 25.10.2025, 11:15 | 132.0 kb | |
| 2.11. Allerseelen IX | zugleich Vorabendmesse für Sonntag | 25.10.2025, 11:15 | 134.5 kb | 
| Fürbitten - Allerseelen | 8.4.2023, 15:15 | 21.0 kb | 
| MO, 03.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag, 31. Woche im Jahreskreis (I) | 20.5.2024, 07:15 | 50.0 kb | 
| DI, 04.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 31. Woche im Jahreskreis (I) | 2.10.2025, 07:34 | 60.0 kb | ||
| 4.11. Hl. Karl Borromäus I | 9.9.2025, 08:08 | 47.5 kb | ||
| 4.11. Hl. Karl Borromäus II | Ökumenischer Gottesdienst | 9.9.2025, 08:08 | 58.0 kb | |
| 4.11. Hl. Karl Borromäus III | Kurzfassung | 9.9.2025, 08:08 | 52.0 kb | |
| 4.11. Hl. Karl Borromäus IV | zugleich Geburtstagsmesse | 9.9.2025, 08:08 | 57.5 kb | |
| 4.11. Hl. Karl Borromäus V | zugleich Seelenmesse | 9.9.2025, 08:08 | 68.5 kb | |
| 4.11. Hl. Karl Borromäus VI | zugleich Messe um geistliche Berufe | 9.9.2025, 08:08 | 72.0 kb | |
| 4.11. Hl. Karl Borromäus VII | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 9.9.2025, 08:08 | 87.0 kb | |
| 4.11. Hl. Karl Borromäus VIII | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 9.9.2025, 08:08 | 114.0 kb | |
| 4.11. Hl. Karl Borromäus IX | zugleich Geburtstagsmesse - 2021 - im zweiten Jahr der Corona-Krise | 9.9.2025, 08:08 | 57.5 kb | 
| MI, 05.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 31. Woche im Jahreskreis I (I) | 1.5.2025, 06:20 | 59.0 kb | ||
| Mittwoch, 31. Woche im Jahreskreis II (I) | Kurzfassung | 1.5.2025, 06:20 | 57.0 kb | |
| Mittwoch, 31. Woche im Jahreskreis III (I) | zugleich Messe um geistliche Berufe | 1.5.2025, 06:20 | 96.5 kb | |
| Mittwoch, 31. Woche im Jahreskreis IV (I) | zugleich Messe um geistliche Berufe - Kurzfassung | 1.5.2025, 06:20 | 95.0 kb | 
| DO, 06.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 31. Woche im Jahreskreis I (I) | 1.5.2025, 06:05 | 65.5 kb | ||
| Donnerstag, 31. Woche im Jahreskreis II (I) | zugleich Geburtstagsmesse | 1.5.2025, 06:05 | 85.5 kb | |
| 6.11. Hl. Leonhard I | 9.9.2025, 08:08 | 59.5 kb | ||
| 6.11. Hl. Leonhard II | zugleich Messe um geistliche Berufe | 9.9.2025, 08:08 | 58.5 kb | |
| 6.11. Hl. Leonhard III | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 9.9.2025, 08:08 | 101.5 kb | |
| 6.11. Hl. Leonhard IV | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 9.9.2025, 08:08 | 127.0 kb | 
| FR, 07.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 31. Woche im Jahreskreis I (I) | 1.5.2025, 06:08 | 55.5 kb | ||
| Freitag, 31. Woche im Jahreskreis II (I) | zugleich Seelenmesse | 1.5.2025, 06:08 | 57.5 kb | |
| Freitag, 31. Woche im Jahreskreis III (I) | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 1.5.2025, 06:08 | 67.0 kb | |
| Freitag, 31. Woche im Jahreskreis IV (I) | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 1.5.2025, 06:08 | 77.0 kb | 
Copyright-Information: Die zum Download bereit stehenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Falls nicht anders angegeben liegen diese Rechte bei Pfarrer Dr. Georg Pauser. Sie dürfen die Dokumente weiterverwenden, jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen oder in irgend einer Form (z.B. elektronisch) vervielfältigen! Nutzungen außerhalb des privaten Rahmens bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Dr. Georg Pauser bzw. falls andere Urheber angegeben, deren Einverständniserklärung.
© 2004-2013 Dr. Georg Pauser - Alle Rechte vorbehalten.