| Die nächsten sieben Tage: |
21.02.2026 (A/II) | 1. Woche der Fastenzeit (österliche Bußzeit) Petrus Damiani, Bischof, Kirchenlehrer (1072) Nichtgebotener Gedenktag Psalterium: 1. Woche Die
Heiligen für heute,
|
| Bezeichnung: | Hinweise: | Aktualisiert: | Dateigröße: | MB: |
|---|
| SA, 21.02.2026 (Heute) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag nach Aschermittwoch | 10.11.2025, 15:35 | 26.0 kb | ||
| Samstag der 1. Fastenwoche | 10.11.2025, 15:35 | 26.0 kb |
| SO, 22.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Fastensonntag I | 14.2.2026, 19:20 | 82.0 kb | ||
| 1. Fastensonntag II | 14.2.2026, 19:20 | 78.5 kb | ||
| 1. Fastensonntag III | leicht überarbeitete Kurzfassung | 14.2.2026, 19:20 | 78.5 kb | |
| 1. Fastensonntag IV | 2011 - Messe mit den Mariazell-Fußwallfahrer/innen | 14.2.2026, 19:20 | 69.0 kb | |
| 1. Fastensonntag V | Messe mit den Firmkandidatinnen und -kandidaten | 14.2.2026, 19:20 | 76.5 kb | |
| 1. Fastensonntag VI | 2017 - Messe mit den Kandidatinnen und -kandidaten für die bevorstehende Pfarrgemeinderatswahl | 14.2.2026, 19:20 | 77.0 kb | |
| 1. Fastensonntag VII | 2020 - Messe mit den Mariazell-Fußwallfahrer/innen | 14.2.2026, 19:20 | 87.0 kb | |
| 1. Fastensonntag VIII | 2023 - zugleich Bibelsonntag | 14.2.2026, 19:20 | 88.0 kb |
| Fürbitten für den 1. Fastensonntag I | 11.3.2023, 07:57 | 26.0 kb | ||
| Fürbitten für den 1. Fastensonntag II | zugleich Bibelsonntag | 11.3.2023, 07:57 | 26.5 kb |
| MO, 23.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag der 1. Fastenwoche | 10.11.2025, 15:20 | 51.0 kb | ||
| 23.2. Hl. Polykarp I | 13.2.2026, 08:48 | 43.0 kb | ||
| 23.2. Hl. Polykarp II | Kurzfassung | 13.2.2026, 08:48 | 43.0 kb |
| DI, 24.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag der 1. Fastenwoche | 13.2.2026, 15:03 | 52.0 kb | ||
| 24.2. Hl. Mattias I | 13.2.2026, 08:47 | 59.5 kb | ||
| 24.2. Hl. Mattias II | Kurzfassung | 13.2.2026, 08:47 | 62.5 kb | |
| 24.2. Hl. Mattias III | zugleich Seelenmesse | 13.2.2026, 08:47 | 72.5 kb |
| Fürbitten - 24.2. Hl. Mattias | 16.5.2020, 07:47 | 26.5 kb |
| MI, 25.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch der 1. Fastenwoche I | 4.2.2026, 09:09 | 57.0 kb | ||
| Mittwoch der 1. Fastenwoche II | zugleich Messe um geistliche Berufe | 4.2.2026, 09:09 | 58.0 kb | |
| Mittwoch der 1. Fastenwoche III | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit | 4.2.2026, 09:09 | 53.0 kb | |
| 25.2. Hl. Walburga | 13.2.2026, 08:49 | 46.5 kb |
| DO, 26.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag der 1. Fastenwoche I | 20.11.2025, 12:36 | 63.0 kb | ||
| Donnerstag der 1. Fastenwoche II | Kurzfassung | 20.11.2025, 12:36 | 59.0 kb | |
| Donnerstag der 1. Fastenwoche III | zugleich Geburtstagsmesse | 20.11.2025, 12:36 | 60.0 kb |
| FR, 27.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag der 1. Fastenwoche I | 10.11.2025, 15:15 | 66.5 kb | ||
| Freitag der 1. Fastenwoche II | zugleich Seelenmesse | 10.11.2025, 15:15 | 70.0 kb | |
| Freitag der 1. Fastenwoche III | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 10.11.2025, 15:15 | 75.5 kb | |
| Freitag der 1. Fastenwoche IV | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 10.11.2025, 15:15 | 70.0 kb |
| SA, 28.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag der 1. Fastenwoche | 10.11.2025, 15:35 | 26.0 kb | ||
| Samstag der 2. Fastenwoche | 10.11.2025, 15:35 | 26.0 kb |
Copyright-Information: Die zum Download bereit stehenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Falls nicht anders angegeben liegen diese Rechte bei Pfarrer Dr. Georg Pauser. Sie dürfen die Dokumente weiterverwenden, jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen oder in irgend einer Form (z.B. elektronisch) vervielfältigen! Nutzungen außerhalb des privaten Rahmens bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Dr. Georg Pauser bzw. falls andere Urheber angegeben, deren Einverständniserklärung.
© 2004-2013 Dr. Georg Pauser - Alle Rechte vorbehalten.